2023德宏中考志愿填报表范本

      2023德宏中考志愿填报表范本

      

      在即将到来的2023年,德宏傣族景颇族自治州中考志愿填报将紧张地展开。在这个时期,很多考生在填写志愿表的时候往往会遇到困难,有时会出现不知道填哪所学校、不知道填哪个专业等各种问题,这是正常的。为了让考生填好志愿,本文将为您提供一份详细的德宏中考志愿填报表范本。

      该志愿填报表按照德宏傣族景颇族自治州各县市依次列出,每个县市的学校分科类,第一科为文科,第二科为理科。

      德宏市:

      | 学校名称 | 学校类型 | 科类 | 专业 | 学生人数 | 备注 |

      | -------- | -------- | ---- | ---- | -------- | ---- |

      | 德宏市第一中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 180 | |

      | | | 理科 | 不限 | 180 | |

      | 德宏市第二中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 160 | |

      | | | 理科 | 不限 | 160 | |

      | 德宏市第三中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 140 | |

      | | | 理科 | 不限 | 140 | |

      | 德宏市第四中学| 公立学校 | 文科 | 不限 | 120 | |

      | | | 理科 | 不限 | 120 | |

      芒市:

      | 芒市第一中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 120 | |

      | 芒市第二中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 100 | |

      | | | 理科 | 不限 | 100 | |

      | 芒市第三中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 80 | |

      | | | 理科 | 不限 | 80 | |

      瑞丽市:

      | 瑞丽市第一中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 80 | |

      | 瑞丽市第二中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 60 | |

      | | | 理科 | 不限 | 60 | |

      | 瑞丽市第三中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 40 | |

      | | | 理科 | 不限 | 40 | |

      陇川市:

      | 陇川市第一中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 60 | |

      | 陇川市第二中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 40 | |

      | 陇川市第三中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 20 | |

      | | | 理科 | 不限 | 20 | |

      梁河县:

      | 梁河县第一中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 40 | |

      | 梁河县第二中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 20 | |

      | 梁河县第三中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 10 | |

      | | | 理科 | 不限 | 10 | |

      盈江县:

      | 盈江县第一中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 40 | |

      | 盈江县第二中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 20 | |

      | 盈江县第三中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 | 10 | |

      畹町市:

      | 畹町市第一中学 | 公立学校 | 文科 | 不限 |


更多关于云南中考志愿填报相关资讯,请关注【高职大专网(www.gaozhidazhuan.com)】或者可以咨询招生老师:17387125174。
版权与免责声明:本文由第三方发布,仅代表文章作者的个人观点,与本网站(www.gaozhidazhuan.com)无关。本网站不对该页面内容(包括但不限于文字、图片)真实性和知识产权负责,如有侵权请联系处理删除:17387125174。
客服电话
联系微信

微信添加好友咨询

返回顶部

电话:15096641102

Copyright 2015 - 2024 高职大专网 滇ICP备15001023号-3