中考成绩是每位考生未来升学和职业生涯发展的重要指标。因此,了解云南省中考总分及各科成绩的计算方法对考生和家长来说至关重要。本文将详细介绍2023年云南省中考成绩的计算方法,包括各科目的折算比例以及升学总分的计算方法。
在2023年的云南省中考中,语文、数学、英语、体育与健康等四个科目的成绩将以原始成绩计入中考成绩。其他科目的成绩则需要按照一定的比例进行折算。具体折算比例如下:
科目 | 原始分值 | 折算计入分值 | 考查项目 |
---|---|---|---|
语文 | 100分 | 100分 | 100分 |
数学 | 100分 | 100分 | 100分 |
英语 | 100分 | 卷面成绩70分,听力☐语30分 | 100分 |
物理 | 100分 | 卷面考试90分,实验操作10分 | 50%折算(50分) |
化学 | 100分 | 卷面考试90分,实验操作10分 | 30%折算(30分) |
体育与健康 | 100分 | 体质监测60分,体能与技能测试40分 | 100分(3年6次计分) |
道德与法治 | 100分 | 40%折算 (40分) | |
历史 | 100分 | 40%折算 (40分) | |
生物学 | 100分 | 卷面考试90分,实验操作10分 | 40%折算(40分) |
地理 | 100分 | 30%折算(30分) | |
信息技术 | 100分 | 合格计入10分 | |
劳动技术 | 100分 | 优秀20分,良好15分,合格10分 | |
音乐 | 100分 | 优秀20分, 良好15分, 合格10分 | 教育部门举办的专项艺术展演、展评分别累计计分最高10分,超过10分按10分计。音乐类:声乐、乐器、舞蹈、戏剧等项目美术类:绘画、设计、手工艺、书法、篆刻等项目校级:一等奖1分、二等奖0.5分 县级:一等奖2分、二等奖1分,三等奖0.5分州市级:一等奖4分、二等奖3分,三等奖2分省级:一等奖6分、二等奖5分,三等奖4分国家级:一等奖10分、二等奖8分,三等奖6分 |
美术 | 100分 | 优秀20分,良好15分,合格10分 | 教育部门举办的专项艺术展演、展评分别累计计分最高10分,超过10分按10分计。音乐类:声乐、乐器、舞蹈、戏剧等项目美术类:绘画、设计、手工艺、书法、篆刻等项目校级:一等奖1分、二等奖0.5分 县级:一等奖2分、二等奖1分,三等奖0.5分州市级:一等奖4分、二等奖3分,三等奖2分省级:一等奖6分、二等奖5分,三等奖4分国家级:一等奖10分、二等奖8分,三等奖6分 |
所有科目考试成绩合格及以上方可毕业,不合格要求组织补考,补考成绩只计合格或者不合格,不计入升学总分。按照上述折算比例,各科目的成绩可以得到对应的折算得分,最后将所有科目的折算得分相加即可得到总分。升学总分计算公式如下:
升学总分 = 语文原始分值 + 数学原始分值 + 英语折算得分 + 物理折算得分 + 化学折算得分 + 体育与健康折算得分 + 道德与法治折算得分 + 历史折算得分 + 生物学折算得分 + 地理折算得分 + 信息技术折算得分 + 劳动技术折算得分 + 音乐折算得分 + 美术折算得分
本文详细介绍了2023年云南省中考总分及各科成绩的计算方法,对于各位考生和家长来说是非常有帮助的。希望大家提前了解云南省中考成绩的计算方法,努力备考,取得好成绩!