根据往年数据,2023年昆明、曲靖、玉溪和丽江等地的中考分数线预测已经出炉。下面是详细的预测结果:
根据往年数据,2023年昆明市一级高(完)中录取最低控制线预计为495分,普通高中(含民办学校)录取最低控制线预计为385分。
昆明市郊县(市)区普通高中(含民办学校)录取最低控制线如下:
区县 | 录取最低控制线预测 |
---|---|
东川区 | 365分 |
晋宁区 | 366分 |
安宁市 | 372分 |
富民县 | 346分 |
宜良县 | 355分 |
石林县 | 334分 |
嵩明县 | 319分 |
禄劝县 | 324分 |
寻甸县 | 322分 |
昆明市民办普通高中招收其他州(市)考生,录取最低控制线为414分(不含加分)。
根据往年数据,2023年曲靖市各区县中考分数线预计如下:
区县 | 录取最低控制线预测 |
---|---|
麒麟区 | 421分 |
经开区 | 424分 |
沾益区 | 416分 |
马龙县 | 387分 |
宣威市 | 388分 |
富源县 | 380分 |
罗平县 | 369分 |
师宗县 | 346分 |
陆良县 | 377分 |
会泽县 | 415分 |
根据往年数据,2023年玉溪市各区县中考分数线预计如下:
区县 | 录取最低控制线预测 |
---|---|
红塔区 | 394分 |
江川区 | 354分 |
澄江县 | 347分 |
通海县 | 316分 |
华宁县 | 311分 |
易门县 | 444分 |
峨山县 | 349分 |
新平县 | 335分 |
元江县 | 268分 |
根据往年数据,2023年丽江市各中学班级分数线预计如下:
班级 | 录取最低控制线预测 |
---|---|
重庆巴蜀强基双师课程班 | 545分以上 |
清北班及同步课程班 | 510-540分 |
精英班 | 491-509分 |
重点班 | 475-490分 |
班级 | 录取最低控制线预测 |
---|---|
英才班 | 551分 |
民族小班 | 525分 |
民族班 | 484分 |
班级 | 录取最低控制线预测 |
---|---|
云南民族大学合作班 | 526分以上 |
玉龙小班 | 476分以上 |
以上是2023年昆明、曲靖、玉溪和丽江等地的中考分数线预测,因此仅供参考。考生们应该根据自己的实际情况,制定更加有效的备考计划,争取在中考中取得优异的成绩!